Тариф | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
Стоимость | 6 000 руб/месяц | 12 000 руб/месяц | 18 000 руб/месяц |
Сайт (прием заказов на доставку и/или самовывоз) | ✔ | ✔ | ✔ |
QR-меню с функцией заказа в стол | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеграция с iiko (меню, цены, стоп-листы) | ✔ | ✔ | ✔ |
Лимит принятых заказов | 100 заказов/день | 250 заказов/день | 500 заказов/день |
Количество заведений | 1 | до 5 | до 15 |
Встроенные промокоды | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка интернет-эквайринга с фискализацией | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеграция с Яндекс.Метрикой и Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ |
Подключение собственного домена | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический выпуск бесплатного SSL-сертификата Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ |
Сложные зоны доставки | ✔ | ✔ | |
Внешняя система лояльности | ✔ | ✔ | |
Мобильное приложение | ✔ | ✔ | |
Запрос статистики по моб. приложения (раз в месяц) | ✔ | ✔ | |
Возможность использовать свои NS-серверы | ✔ | ||
Возможность отключить копирайт Smartofood | ✔ |
<aside> 💡 Для компаний с количеством заведений больше 15 рассчитываются условия по формуле: 1200 руб/месяц за дополнительные одно заведение и 50 заказов/день.
</aside>
Тариф | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
Доменное имя | от 200 руб | от 200 руб | от 200 руб |
Комиссия за интернет-эквайринг | от % | от % | от % |
Стоимость SMS (от своего имени отправителя) | *зависит от объема по тарифам СМС-Агента | *зависит от объема по тарифам СМС-Агента | *зависит от объема по тарифам СМС-Агента |
Стоимость SMS (от имени отправителя Smartofood) | 3,9 руб / шт | 3,9 руб / шт | 3,9 руб / шт |
Стоимость звонка (аутентификации) | 0,95 руб / шт | 0,95 руб / шт | 0,95 руб / шт |
Лимит заказов в день | 100 заказов/день | 250 заказов/день | 500 заказов/день |
Стоимость заказа сверх лимита | 2 руб/заказ | 1,6 руб/заказ | 1,2 руб/заказ |
Внесение изменений в моб. приложение (логотип, описание в магазине приложений, смена шаблона) | 3 000 руб | 3 000 руб |
<aside> 💡 Перечисленные ниже работы могут быть выполнены клиентом самостоятельно и бесплатно. Оплата требуется исключительно в случае выполнения работ со стороны команды Smartofood и включает в себя выполнение всех действий, связанных с услугой.
</aside>
Тариф | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
Отправка бумажных версий закрывающих документов по почте (при использовании ЭДО — бесплатно) | 1 000 руб | 1 000 руб | 1 000 руб |
Регистрация домена (без стоимости домена) | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб |
Настройка Яндекс.Почты для домена | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб |
Ручной выпуск SSL-сертификата (без стоимости сертификата) | 3 000 руб |